بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: داده های عامل در فوریه 2019 در 43،067،655. 917 THB گزارش شده است. این تعداد از تعداد قبلی 21،984،685. 906 THB برای ژانویه 2019 افزایش می یابد. بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم توسط کانال: داده های عاملماهانه به روز می شود ، با میانگین 24،731،602. 668 THB از ژانویه 2017 تا فوریه 2019 ، با 26 مشاهده. این داده ها در فوریه 2019 به 43،067،655. 917 THB THB رسیده و رکورد کم 20،849،680. 848 THB TH در ژانویه 2017 است. بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: داده های عامل در CEIC وضعیت فعال است و توسط Office of Office گزارش می شودکمیسیون بیمه. داده ها تحت عنوان تایلند در پایگاه داده جهانی طبقه بندی می شوند - جدول TH. Z031: آمار بیمه عمر.
مشاهده بیمه عمر تایلند تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت توسط کانال: نماینده از ژانویه 2017 تا فوریه 2019 در نمودار:
بیمه عمر تایلند در تایلند چه بود: حق بیمه مستقیم دریافت شده توسط کانال: نماینده در فوریه 2019؟
آخر | قبلی | حداقل | حداکثر | واحد | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|---|---|---|
43،067،655. 917 فوریه 2019 | 21،984،685. 906 ژانویه 2019 | 20،849،680. 848 ژانویه 2017 | 43،067،655. 917 فوریه 2019 | thb th | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
شاخص های مرتبط برای بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت شده توسط کانال: نماینده
شاخص های مرتبط | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت شده توسط کانال: نماینده (THB TH) | 43،067،655. 917 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم توسط کانال دریافت می کند: دیگران (THB TH) | 2،283،582. 866 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم توسط کانال دریافت می کند: Tele Maketing (THB TH) | 2،432،314. 466 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت از طریق کانال: نامه مستقیم (THB TH) | 8،501. 867 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت شده توسط کانال: Bancassurance (THB TH) | 36،581،914. 746 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم دریافت شده توسط کانال: کارگزار (THB TH) | 4،931،161. 601 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: حق بیمه مستقیم توسط کانال دریافت می کند: Grand Total (THB TH) | 89،305،131. 464 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: درآمد خالص سرمایه گذاری (THB TH) | 119،728،359. 370 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: هزینه های سرمایه گذاری (THB TH) | 4،926،981. 101 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: کل سرمایه گذاری درآمدی (THB TH) | 124،655،340. 471 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: سایر درآمد سرمایه گذاری (OII): کل (THB TH) | 25،036،160. 533 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: درآمد سرمایه گذاری (II): کل (THB TH) | 99،619،179. 938 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از سرمایه گذاری های دیگر (THB TH) | 57،632. 988 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (THB TH) | 997،312. 346 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از وام گرفتن و وام گرفتن اوراق بهادار (THB TH) | 14،144. 489 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: معاملات درآمد خرید یا فروش اوراق بهادار (THB TH) | 10،314. 410 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره از املاک لیزینگ (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره از خرید اجاره اتومبیل (THB TH) | 8،627. 438 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره به وام های دیگر (THB TH) | 19. 756 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره وام با ضمانت های شخصی (THB TH) | 879. 572 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: وام های بهره بانکی های تجاری تضمین شده (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: اوراق بهادار وام بهره به عنوان وثیقه (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره وام با دارایی تضمین شده (THB TH) | 1،396،564. 866 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: علاقه به بدهی ها (THB TH) | 18،500،990. 702 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از واحدهای سرمایه گذاری (THB TH) | 422،834. 070 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: CSD: کل سود سهام برای سهام (THB TH) | 363،573. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: CSD: سایر عملیات تجاری (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: سود سهام سرمایه (CSD): سرمایه گذاری (THB TH) | 363،573. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: علاقه به سفته ها (THB TH) | 3،263،266. 448 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از سرمایه گذاری های دیگر (THB TH) | 1،358. 900 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از قرعه کشی پس انداز (THB TH) | 1،580. 171 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره سپرده در موسسات مالی (THB TH) | 894،073. 201 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره در بیمه نامه وام (THB TH) | 8،452،432. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: علاقه به بدهی ها (THB TH) | 6،895،048. 575 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از واحدهای سرمایه گذاری (THB TH) | 4،080،811. 291 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: CSD: کل سود سهام برای سهام (THB TH) | 7،407،215. 374 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: CSD: سایر عملیات تجاری (THB TH) | 5،684. 914 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: سود سهام سرمایه (CSD): سرمایه گذاری (THB TH) | 7،401،530. 459 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: علاقه به سفته ها (THB TH) | 4،531،255. 726 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: صورتحساب خزانه داری (THB TH) | 160،505. 499 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره اوراق بهادار (THB TH) | 67،194،898. 752 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: حق بیمه مستقیم (DIP) (خالص) (THB MN) | 627،559. 433 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر (THB MN) | 95،507. 382 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر: دیگر (THB MN) | 8،253. 494 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر: بهداشت (THB MN) | 73،336. 160 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر: تصادف (THB MN) | 13،917. 728 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه خانه (THB MN) | 532،052. 051 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه خانه: تصادف شخصی (THB MN) | 5،120. 131 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه خانه: زندگی جهانی (THB MN) | 1،763. 713 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه خانه: واحد مرتبط (THB MN) | 36،070. 754 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه خانه: بازنشستگی (THB MN) | 10،601. 913 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه عمومی (THB MN) | 478،495. 539 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه عمومی: گروه (THB MN) | 45،380. 365 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه عمومی: صنعت (THB MN) | 6،121. 685 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: بیمه عمومی: مشترک (THB MN) | 426،993. 489 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
داده های دقیق اقتصادی کلان و خرد که می توانید به آنها اعتماد کنید
کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که شامل بیش از 200 اقتصاد ، 20 صنعت و 18 بخش کلان اقتصادی است ، کاوش کنید.
سری کلیدی تایلند
داده های انتخاب شده را بخرید
حساب های ملی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی PPP سرانه (PPP Intl $) | 27،951. 464 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه (USD) | 10،401. 934 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (٪) | 3. 057 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
رشد تولید ناخالص داخلی (٪) | 6. 0 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
تولید ناخالص داخلی سرانه (USD) | 7،644. 639 2021 | سالانه | 1960 - 2021 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (MN USD) | 28،612. 335 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
محصول ملی ناخالص (GNP) (MN USD) | 115،483. 232 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
نرخ پس انداز ناخالص (٪) | 25. 2 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
سرمایه گذاری: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 27. 9 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
تولید ناخالص داخلی اسمی (MN USD) | 122،477. 4 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (٪) | 10. 889 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
هزینه مصرف خصوصی (MN USD) | 66،388. 832 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
مصرف خصوصی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 55. 7 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
هزینه مصرف عمومی (USD MN) | 21،160. 166 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
مصرف عمومی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 19. 2 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (٪) | 4. 6 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
تجارت کل کالاها و خدمات: ٪ تولید ناخالص داخلی اسمی (٪) | 143. 408 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
تولید | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تولید طلا (کیلوگرم) | 0. 000 2020 | سالانه | 2001 - 2020 |
رشد شاخص تولید صنعتی (٪) | 4. 2 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2012 - سپتامبر 2022 |
تولید مواد معدنی (متریک تن) | 62،440،780. 000 2020 | سالانه | 2009 - 2020 |
تولید وسیله نقلیه موتوری (واحد) | 1،685،705. 000 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
تولید نقره (متریک تن) | 0. 000 2020 | سالانه | 2008 - 2020 |
ساخت و ساز و خواص | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
مجوزهای ساختمانی (واحد) | 25،433. 000 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 2017 - اوت 2022 |
رشد قیمت خانه (٪) | 8. 5 سپتامبر 2021 | ماهانه | مارس 2009 - سپتامبر 2021 |
شاخص قیمت املاک مسکونی اسمی (2010 = 100) | 158. 958 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1991 - ژوئن 2022 |
رشد شاخص قیمت املاک مسکونی اسمی (٪) | 5. 241 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1992 - ژوئن 2022 |
شاخص قیمت املاک مسکونی واقعی (2010 = 100) | 131. 834 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1991 - ژوئن 2022 |
رشد شاخص قیمت املاک مسکونی واقعی (٪) | -1. 149 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1992 - ژوئن 2022 |
دولت و امور مالی عمومی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تعادل مالی تلفیقی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | -3. 5 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2002 - سپتامبر 2022 |
پیش بینی: هزینه دولت (THB BN) | 5،260. 891 2027 | سالانه | 1995 - 2027 |
پیش بینی: بدهی خالص دولت (THB BN) | 12،987. 820 2027 | سالانه | 1996 - 2027 |
پیش بینی: درآمد دولت (THB BN) | 4،502. 881 2027 | سالانه | 1995 - 2027 |
بدهی دولت: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 53. 4 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | دسامبر 1997 - سپتامبر 2022 |
درآمد مالیاتی (USD MN) | 68،602. 250 2021 | سالانه | 1984 - 2021 |
بدهی دولت ملی (USD MN) | 242،387. 6 اکتبر 2022 | ماهانه | اکتبر 1997 - اکتبر 2022 |
تعادل مالی تلفیقی (MN USD) | -6،550. 063 اکتبر 2022 | ماهانه | اکتبر 2001 - اکتبر 2022 |
درآمد مالیاتی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 13. 3 2021 | سالانه | 1990 - 2021 |
بازار جمعیتی و کار | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
افراد شاغل (شخص) | 39،582،900. 000 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
پیش بینی: اشتغال (شخص MN) | 0. 000 | سالانه | - |
پیش بینی: جمعیت (شخص MN) | 70. 394 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: نرخ بیکاری (٪) | 1. 000 2027 | سالانه | 2001 - 2027 |
میزان مشارکت نیروی کار (٪) | 68. 3 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2011 - سپتامبر 2022 |
رشد بهره وری نیروی کار (٪) | -0. 37 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 2002 - سپتامبر 2022 |
درآمد ماهانه (USD) | 408 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
جمعیت (شخص MN) | 66. 2 2021 | سالانه | 1950 - 2021 |
نرخ بیکاری (٪) | 1. 15 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
شاخص های بیشتر برای تایلند
شاخص ها | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تایلند CG: بودجه: هزینه: استفاده از کالاها و خدمات (THB MN) | 526،179. 038 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: هزینه: جبران خسارت کارمندان (THB MN) | 782،009. 908 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: هزینه (THB MN) | 2،632،869. 181 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: درآمد: درآمد دیگر (THB MN) | 380،955. 290 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: درآمد: کمک های مالی (THB MN) | 13،616. 837 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: درآمد: کمک های اجتماعی (THB MN) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه: درآمد: مالیات (THB MN) | 2،188،182. 648 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند (CG): بودجه: درآمد (THB MN) | 2،582،754. 77 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تعداد تایلند شاخص های هشدار (NA) | 1. 00 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 1971 - آوریل 2018 |
احتمال تایلند بحران مالی (NA) | 0. 05 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 1971 - آوریل 2018 |
شاخص تایلند هشدار مالی (NA) | 8. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 1971 - آوریل 2018 |
هزینه سرمایه تایلند: هزینه های سرمایه گذاری (NA) | 705،851. 60 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تایلند BB: هزینه بودجه (NA) | 3،353،000. 000 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تایلند BB: درآمد خالص دولت (NA) | 2،893،900. 000 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تایلند DB: DL: علاقه و هزینه (NA) | 266،616. 00 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تایلند DB: DL: بازپرداخت وام (NA) | 100،590. 00 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تایلند DB: بار بدهی (DL) (NA) | 367،206. 00 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
بدهی عمومی برجسته تایلند (NA) | 9،719،771. 00 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
بدهی عمومی برجسته تایلند: تولید ناخالص داخلی اسمی (NA) | 20،875،500. 00 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
بدهی عمومی برجسته تایلند (٪) | 46. 56 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
محصولات تایلند کشور 2 (THB MN) | 14, 123, 600. 00 2015 | سالانه | 2014 - 2015 |
محصولات کشور تایلند 1 (میلیون THB) | 16, 469, 800. 00 2018 | سالانه | 1986 - 2018 |
محدودیت بودجه تایلند: مخارج خزانه داری ( میلیون THB) | 0. 000 2018 | سالانه | 2006 - 2018 |
محدودیت بودجه تایلند: مخارج وام (میلیون THB) | 86, 942, 300 2018 | سالانه | 1986 - 2018 |
محدودیت بودجه تایلند: هزینه (میلیون THB) | 659, 780, 900 2018 | سالانه | 1986 - 2018 |
محدودیت بودجه تایلند: هزینه های منظم (میلیون THB) | 2, 153, 276, 800 2018 | سالانه | 1986 - 2018 |
% (%) مخارج سرمایه تایلند | 21. 05 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
تراز بودجه تایلند % (BB) (%) | -459, 100, 000 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
% بدهی و بودجه تایلند (DB) (%) | 10. 95 2022 | سالانه | 2018 - 2022 |
CG تایلند: بودجه: تراز ناخالص عملیاتی (میلیون THB) | 74, 555. 988 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تغییر تایلند در وام های غیرجاری: کاهش (م. THB) | 24, 886. 31 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در وام غیرجاری: تجدید ساختار (TBMn) | 3, 800. 29 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در مورد وام غیرجاری: کاهش (Mn THB) | 28, 686. 60 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در وام های غیرجاری: افزایشی (م. THB) | 3, 889. 85 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در وام غیرعملکرد: ورود مجدد (بانوان THB) | 9, 155. 09 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در وام غیرجاری: جدید (مزار THB) | 9, 968. 86 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
تغییر تایلند در وام غیرجاری: افزایش (مزار THB) | 23, 013. 79 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2016 - مارس 2018 |
وام غیرجاری معوق تایلند: خالص ( میلیون THB) | 71, 027. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2017 - مارس 2018 |
وام غیرجاری معوق تایلند: ناخالص ( میلیون THB) | 180, 792. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2017 - مارس 2018 |
وام معوق تایلند: 1 تا 3 ماهه ( میلیون THB) | 229, 468. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2016 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: مجموع (میلیون THB) | 298. 79 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: افراد غیر مقیم (بانوان THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: بانکها و مؤسسات مالی در خارج از کشور (Mn THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: سازمانهای غیرانتفاعی (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: سایر مؤسسات مالی (میلیون THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: گروفروشی (م. THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: شرکتهای مدیریت دارایی (Mn THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: تعاونی های صرفه جویی و اعتبار (THB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: شرکت های بیمه عمر (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: غیر بانکی ( میلیون THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: شرکتهای اعتباری (Mn THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: شرکتهای صندوق متقابل (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: شرکتهای اوراق بهادار (میلیون THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: Fin Co/Fin Securities Co (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: دفاتر نمایندگی (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: موسسات مالی تخصصی (ThB mn) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
سایرین تایلند: DF: تسهیلات بانکی بینالمللی (میلیون THB) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
تایلند دیگران: DF: شعب بانکهای تجاری خارجی (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
تایلند دیگران: DF: بانکهای تجاری تایلند (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: بانک های داخلی و موسسات مالی (DF) (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: افراد (THB MN) | 2. 70 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: مشاغل (THB MN) | 296. 09 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: بودجه (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: شرکت های دولتی و سازمان های دولتی (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
دیگران تایلند: دولت (THB MN) | 0. 00 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: کل (THB MN) | 444،532. 910 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: غیر ساکنان (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: بانک ها و موسسات مالی خارج از کشور (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: سازمان های غیرانتفاعی (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: DF: سایر موسسات مالی (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: DF: فروشگاه های پیاده (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
لایحه مبادله تایلند: DF: شرکت های مدیریت دارایی (THB MN) | 0. 000 مارس 2018 | سه ماه یکبار | دسامبر 2017 - مارس 2018 |
