بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: دادههای بیمهبانک در فوریه 2019 36،581،914. 746 THB گزارش شد. این افزایش نسبت به تعداد قبلی 29،777،942. 623 THB برای ژانویه 2019 گزارش شد. ماهانه بهروزرسانی میشود، بهطور میانگین 22،177،493. 206 THB از ژانویه 2017 تا فوریه 2019، با 26 مشاهده. این داده ها در فوریه 2019 به بالاترین حد خود یعنی 36, 581, 914, 746 THB th بایت رسید و در ژانویه 2017 به کمترین میزان خود یعنی 18, 702, 848. 647 THB رسید. کمیسیون بیمهداده ها در تایلند پایگاه داده جهانی طبقه بندی می شوند - جدول TH. Z031: آمار بیمه عمر.
مشاهده بیمه عمر تایلند تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: Bancassurance از ژانویه 2017 تا فوریه 2019 در نمودار:
بیمه عمر تایلند تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: Bancassurance در فوریه 2019 چه بود؟
آخر | قبلی | حداقل | حداکثر | واحد | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|---|---|---|
36, 581, 914, 746 فوریه 2019 | 29, 777, 942, 623 ژانویه 2019 | 18, 702, 848, 647 ژانویه 2017 | 36, 581, 914, 746 فوریه 2019 | THB th | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
شاخص های مرتبط برای بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: بانک بیمه
شاخص های مرتبط | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: بیمه بانک (THB th) | 36, 581, 914, 746 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: دیگران (THB th) | 2, 283, 582, 866 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: Tele Maketing (THB th) | 2, 432, 314, 466 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: پست مستقیم (THB th) | 8, 501. 867 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: کارگزار (THB th) | 4, 931, 161, 601 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: نماینده (THB th) | 43, 067, 655. 917 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: دریافت حق بیمه مستقیم توسط کانال: مجموع بزرگ (THB th) | 89, 305, 131, 464 فوریه 2019 | ماهانه | ژانویه 2017 - فوریه 2019 |
بیمه عمر تایلند: درآمد خالص سرمایه گذاری (THB th) | 119, 728, 359, 370 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: هزینه های سرمایه گذاری (THB th) | 4, 926, 981. 101 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: سرمایه گذاری کل درآمد (THB th) | 124, 655, 340. 471 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: سایر درآمدهای سرمایه گذاری (OII): مجموع (THB th) | 25, 036, 160. 533 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: درآمد سرمایه گذاری (II): مجموع (THB th) | 99, 619, 179, 938 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاری ها (THB th) | 57, 632. 988 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (THB th) | 997, 312. 346 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از استقراض و وام اوراق بهادار (THB th) | 14, 144. 489 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: معاملات درآمدی خرید یا فروش اوراق بهادار (THB th) | 10, 314. 410 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره از املاک لیزینگ (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره از خرید اجاره اتومبیل (THB TH) | 8،627. 438 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره به وام های دیگر (THB TH) | 19. 756 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره وام با ضمانت های شخصی (THB TH) | 879. 572 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: وام های بهره بانکی های تجاری تضمین شده (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: اوراق بهادار وام بهره به عنوان وثیقه (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: بهره وام با دارایی تضمین شده (THB TH) | 1،396،564. 866 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: علاقه به بدهی ها (THB TH) | 18،500،990. 702 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: درآمد حاصل از واحدهای سرمایه گذاری (THB TH) | 422،834. 070 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: CSD: کل سود سهام برای سهام (THB TH) | 363،573. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: CSD: سایر عملیات تجاری (THB TH) | 0. 000 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: سود سهام سرمایه (CSD): سرمایه گذاری (THB TH) | 363،573. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: OII: علاقه به سفته ها (THB TH) | 3،263،266. 448 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از سرمایه گذاری های دیگر (THB TH) | 1،358. 900 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از قرعه کشی پس انداز (THB TH) | 1،580. 171 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره سپرده در موسسات مالی (THB TH) | 894،073. 201 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره در بیمه نامه وام (THB TH) | 8،452،432. 449 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: علاقه به بدهی ها (THB TH) | 6،895،048. 575 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: درآمد حاصل از واحدهای سرمایه گذاری (THB TH) | 4،080،811. 291 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: CSD: کل سود سهام برای سهام (THB TH) | 7،407،215. 374 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: CSD: سایر عملیات تجاری (THB TH) | 5،684. 914 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: سود سهام سرمایه (CSD): سرمایه گذاری (THB TH) | 7،401،530. 459 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: علاقه به سفته ها (THB TH) | 4،531،255. 726 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: صورتحساب خزانه داری (THB TH) | 160،505. 499 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
بیمه عمر تایلند: II: بهره اوراق بهادار (THB TH) | 67،194،898. 752 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | مارس 2016 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: حق بیمه مستقیم (DIP) (خالص) (THB MN) | 627،559. 433 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر (THB MN) | 95،507. 382 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر: دیگر (THB MN) | 8،253. 494 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه زندگی تایلند: DIP: دیگر: بهداشت (THB MN) | 73, 336. 160 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: سایر موارد: تصادف (م. THB) | 13, 917. 728 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه خانه (سه میلیون THB) | 532, 052. 051 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه خانه: حوادث شخصی (ThB mn) | 5, 120. 131 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه خانه: زندگی جهانی (میلیون THB) | 1, 763. 713 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه خانه: واحد متصل (میلیون THB) | 36, 070. 754 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه خانه: بازنشستگی (میلیون THB) | 10, 601. 913 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه عمومی (TBMN) | 478, 495. 539 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه عمومی: گروهی (میلیون THB) | 45, 380. 365 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه عمومی: صنعت (میلیون THB) | 6, 121, 685 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
حق بیمه عمر تایلند: DIP: بیمه عمومی: معمولی ( میلیون THB) | 426, 993. 489 دسامبر 2018 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2018 - دسامبر 2018 |
داده های اقتصادی کلان و خرد دقیقی که می توانید به آنها اعتماد کنید
کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که بیش از 200 اقتصاد، 20 صنعت و 18 بخش اقتصاد کلان را پوشش می دهد، کاوش کنید.
سری کلیدی تایلند
خرید داده های انتخاب شده
حساب های ملی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی PPP سرانه (PPP بین المللی $) | 27, 951. 464 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه (USD) | 10, 401. 934 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (%) | 3. 057 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
رشد کاهش دهنده تولید ناخالص داخلی (%) | 6. 0 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
تولید ناخالص داخلی سرانه (USD) | 7, 644. 639 2021 | سالانه | 1960 - 2021 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (میلیون دلار آمریکا) | 28, 612. 335 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
تولید ناخالص ملی (GNP) (میلیون دلار آمریکا) | 115, 483. 232 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
نرخ پس انداز ناخالص (%) | 25. 2 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
سرمایه گذاری: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 27. 9 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیون دلار آمریکا) | 122, 477. 4 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
رشد اسمی تولید ناخالص داخلی (%) | 10. 889 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
هزینه مصرف خصوصی (میلیون دلار آمریکا) | 66, 388. 832 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
مصرف خصوصی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 55. 7 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
هزینه مصرف عمومی (میلیون دلار آمریکا) | 21, 160. 166 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
مصرف عمومی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 19. 2 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (%) | 4. 6 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1994 - سپتامبر 2022 |
کل تجارت کالاها و خدمات: % از تولید ناخالص داخلی اسمی (%) | 143. 408 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1993 - سپتامبر 2022 |
تولید | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تولید طلا (کیلوگرم) | 0. 000 2020 | سالانه | 2001 - 2020 |
رشد شاخص تولید صنعتی (%) | 4. 2 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2012 - سپتامبر 2022 |
تولید مواد معدنی (متریک تن) | 62, 440, 780, 000 2020 | سالانه | 2009 - 2020 |
تولید وسایل نقلیه موتوری (واحد) | 1, 685, 705, 000 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
تولید نقره (متریک تن) | 0. 000 2020 | سالانه | 2008 - 2020 |
ساخت و ساز و املاک | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پروانه های ساختمانی (واحد) | 25, 433, 000 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 2017 - اوت 2022 |
رشد قیمت مسکن (%) | 8. 5 سپتامبر 2021 | ماهانه | مارس 2009 - سپتامبر 2021 |
شاخص قیمت اسمی املاک مسکونی (2010=100) | 158. 958 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1991 - ژوئن 2022 |
رشد شاخص قیمت اسمی املاک مسکونی (%) | 5. 241 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1992 - ژوئن 2022 |
شاخص قیمت ملک مسکونی واقعی (2010=100) | 131. 834 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1991 - ژوئن 2022 |
رشد شاخص قیمت ملک مسکونی واقعی (%) | -1. 149 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1992 - ژوئن 2022 |
دولت و مالیه عمومی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تراز مالی تلفیقی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | -3. 5 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | سپتامبر 2002 - سپتامبر 2022 |
پیشبینی: هزینههای دولتی (میلیارد THB) | 5, 260. 891 2027 | سالانه | 1995 - 2027 |
پیش بینی: بدهی خالص دولت (میلیارد THB) | 12, 987. 820 2027 | سالانه | 1996 - 2027 |
پیش بینی: درآمد دولت (میلیارد THB) | 4, 502. 881 2027 | سالانه | 1995 - 2027 |
بدهی دولت: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 53. 4 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | دسامبر 1997 - سپتامبر 2022 |
درآمد مالیاتی (میلیون دلار آمریکا) | 68, 602. 250 2021 | سالانه | 1984 - 2021 |
بدهی دولت ملی (میلیون دلار آمریکا) | 242, 387. 6 اکتبر 2022 | ماهانه | اکتبر 1997 - اکتبر 2022 |
تراز مالی تلفیقی (میلیون دلار آمریکا) | -6, 550. 063 اکتبر 2022 | ماهانه | اکتبر 2001 - اکتبر 2022 |
درآمد مالیاتی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 13. 3 2021 | سالانه | 1990 - 2021 |
جمعیت شناسی و بازار کار | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
افراد شاغل (شخص) | 39, 582, 900, 000 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
پیش بینی: اشتغال (نفر نفر) | 0. 000 | سالانه | - |
پیش بینی: جمعیت (نفر mn) | 70. 394 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: نرخ بیکاری (%) | 1000 2027 | سالانه | 2001 - 2027 |
نرخ مشارکت نیروی کار (%) | 68. 3 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2011 - سپتامبر 2022 |
رشد بهره وری نیروی کار (%) | -0. 37 سپتامبر 2022 | سه ماه یکبار | مارس 2002 - سپتامبر 2022 |
درآمد ماهانه (دلار آمریکا) | 408 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
جمعیت (نفر mn) | 66. 2 2021 | سالانه | 1950 - 2021 |
نرخ بیکاری (٪) | 1. 15 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - سپتامبر 2022 |
شاخص های بیشتر برای تایلند
شاخص ها | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
دولت مرکزی تایلند: هزینه (میلیون THB) | 2, 800, 814. 18 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: NGINA: داراییهای غیرتولیدی (Mn THB) | -232, 697. 82 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: NGINA: داراییهای با ارزش ( میلیون THB) | 0. 00 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: NGINA: موجودیها (میلیون THB) | 2, 291. 43 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: NGINA: دارایی های ثابت (ThB mn) | 320, 279. 20 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: سرمایه خالص/ ناخالص در داراییهای غیرمالی (NGINA) (میلیون THB) | 89, 872. 81 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: تراز عملیاتی خالص (میلیون THB) | -4, 369. 72 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: تراز ناخالص عملیاتی (میلیون THB) | 121, 454. 85 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: سایر هزینه ها ( میلیون THB) | 127, 388. 35 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: مزایای اجتماعی (میلیون THB) | 290, 504. 48 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: کمکهای مالی (میلیون THB) | 403, 286. 81 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: یارانه ها (میلیون THB) | 132, 482. 85 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: بهره (میلیون THB) | 120, 977. 27 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: مصرف سرمایه ثابت (میلیون THB) | 125, 824. 57 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: استفاده از کالاها و خدمات (بانوان THB) | 722, 527. 00 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه: پرداخت غرامت به کارمندان ( میلیون THB) | 787, 950. 04 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: هزینه (میلیون THB) | 2. 71 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: درآمد: سایر درآمدها (میلیون THB) | 449, 460. 76 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: درآمد: کمکهای بلاعوض (بانوان THB) | 2, 983. 90 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: درآمد: کمکهای اجتماعی (میلیون THB) | 0. 00 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: درآمد: مالیات ( میلیون THB) | 2, 254, 126. 99 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
دولت مرکزی تایلند: درآمد ( میلیون THB) | 2, 706, 571. 65 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: NIL: بستانکاران خارجی (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: NIL: اعتباردهندگان داخلی (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: وقوع خالص بدهی ها (NIL) (THB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: NAFA: بدهکاران خارجی (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: تلفیق: NAFA: بدهکاران داخلی (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: تصاحب خالص داراییهای مالی (NAFA) (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: وام خالص (+) / وام خالص (NLB) ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: تلفیق: هزینه (میلیون THB) | -186, 777. 820 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: NGINA: داراییهای غیرتولید شده (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: NGINA: دارایی های با ارزش (THB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: NGINA: موجودیها (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: NGINA: دارایی های ثابت (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: خالص / خالص سرمایه گذاری در دارایی های غیر مالی (NGINA) (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: تراز عملیاتی خالص (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: تراز عملیاتی ناخالص (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: سایر هزینه ها (TBMn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: مزایای اجتماعی (Mn THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: کمک هزینه ( میلیون THB) | -186, 777. 820 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: تلفیق: هزینه: یارانه (مزار THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: بهره ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: هزینه: مصرف سرمایه ثابت (THB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: استفاده از کالاها و خدمات ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: هزینه: غرامت کارکنان ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: تلفیق: هزینه (میلیون THB) | -186, 777. 820 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: درآمد: سایر درآمدها ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: درآمد: کمک هزینه ( میلیون THB) | -0. 187 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: درآمد: مشارکت اجتماعی (ThB mn) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: ادغام: درآمد: مالیات ( میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: ادغام: درآمد (میلیون THB) | -186, 777. 820 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NIL: بستانکاران خارجی (مزار THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NIL: اعتباردهندگان داخلی (میلیون THB) | -3, 002. 008 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: وقوع خالص بدهی ها (NIL) (میلیون THB) | -3, 002. 008 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه اضافی: NAFA: بدهکاران خارجی (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NAFA: بدهکاران داخلی (میلیون THB) | 36, 680. 879 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه اضافی: کسب خالص داراییهای مالی (NAFA) (میلیون THB) | 36, 680. 879 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: وام خالص (+) / استقراض خالص (NLB) ( میلیون THB) | 39, 682. 883 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه (میلیون THB) | 270, 911. 811 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NGINA: داراییهای غیر تولیدی (میلیون THB) | 32. 176 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NGINA: ارزشها (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NGINA: موجودیها (میلیون THB) | 2, 291. 435 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: NGINA: دارایی های ثابت (میلیون THB) | 3, 738. 188 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: خالص / خالص سرمایه گذاری در دارایی های غیر مالی (NGINA) (میلیون THB) | 6, 061, 800 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: موجودی خالص عملیاتی (Mn THB) | 45, 744. 683 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: تراز عملیاتی ناخالص (میلیون THB) | 46, 898. 862 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: سایر هزینه ها (میلیون THB) | 14, 965. 591 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: مزایای اجتماعی ( میلیون THB) | 11, 333. 478 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: کمک های مالی ( میلیون THB) | 10, 633. 820 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: یارانه ( میلیون THB) | 24, 474. 848 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: بهره (میلیون THB) | 0. 000 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: مصرف سرمایه ثابت (میلیون THB) | 1, 154. 180 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه: استفاده از کالاها و خدمات ( میلیون THB) | 196, 347. 961 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
تایلند CG: بودجه اضافی: هزینه: غرامت کارمندان (میلیون THB) | 5, 940. 135 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
CG تایلند: بودجه اضافی: هزینه (میلیون THB) | 264, 850. 011 2016 | سالانه | 2016 - 2016 |
