Live Market: Sensex ضرر و زیان می کند ، مثبت می شود. Nifty50 بالاتر از 18400
Falling P/E May Cap در سال 2023 بازگردد: Neelkanth Mishra Credit Suisse
تماشای ویدیو آیا برای حفظ تجمع در سهام مربوطه به اندازه کافی آدانی در رسانه ها است؟
خط لوله IPO در هند در سال 2023 در معاملات کوچکتر فعال است ، داده ها را نشان می دهد
تجزیه و تحلیل کارگزاری مثبت در مورد مصرف کننده Godrej در مورد بازیابی رشد ، هزینه های پایین تر
انتظار داشته باشید که MF AUM تا سال 2028 از 80 تریلیون روپیه عبور کند: مدیرعامل AMFI N S Venkatesh
سهام برای تماشای Wipro ، Vedanta ، HPCL ، RIL ، Kalpataru Power ، Biocon
F&O تماس Nandish شاه استراتژی گسترش خرس را در HAL توصیه می کند
MCX می تواند به 1725 روپیه ، CSB Bank 287 روپیه ، می گوید: مهول کوتاری. بررسی کنید چرا
نگرانی های رکود اقتصادی فلزی ایالات متحده ، هزینه های انرژی می تواند بر تقاضا تأثیر بگذارد
Abans Holdings ، ماشین های برجسته IPO پاسخ ولرم را از سرمایه گذاران دریافت می کنند
پرونده های indegene پیش نویس مقالات با SEBI ؛کرور چشم 3،200 روپیه از طریق IPO
معاملات سهام 43-TRN وال استریت برای دیدن تعمیرات اساسی در طی یک دهه
امور مالی شخصی گزارش اعتبار خود را مرتباً نظارت می کند زیرا بهبود نمره زمان می برد
Tata Consumer ، Hindustan Unilever در مذاکرات برای خرید چای بزرگ Girnar
IDBI Bank Files Delevency Depe Depaine علیه Zee برای بازیابی 149 Rs Cr
SEBI 10 نهاد را برای دستکاری قیمت سهام Millitoons ENT مجازات می کند
شاخص ها
فهرست را انتخاب کنید |
فهرست را انتخاب کنید |
نقشه حرارت
-
بارگذاری.
اخبار
- پیشنهاد IRCTC برای فروش بیش از حد مشترک است ، اما سهام بیش از 6 ٪ کاهش می یابد
سرمایه گذاران از عرضه بیش از حد ترس دارند. اکنون مرکز در 3 سال سهم شرکت را 25 ٪ کاهش داده است
امکانات
مسیر تورم و اقدامات بانکهای مرکزی جهانی ، به ویژه فدرال رزرو ایالات متحده ، به شدت مورد توجه بازار قرار می گیرد.
مردم
Puneet Wadhwa Business Standard با Abhiram Eleswarapu ، مدیرعامل و رئیس سهام هند در BNP Paribas در مورد چگونگی فکر کردن به سهام خود گرفتار شد.
"انتخاب صندوق سهام بستگی به مشخصات ریسک فرد دارد. اما اگر من یکی را انتخاب می کردم ، Flexicap خواهد بود
اطلاعیه ها
در 15 دسامبر 2022 |10:15 بعد از ظهر
در 15 دسامبر 2022 |10:09 بعد از ظهر
در 15 دسامبر 2022 |09:56 بعد از ظهر
اقدامات شرکتی
شرکت | تاریخ | دستور جلسه |
هتل های Advani. | 16-12-2022 | هتل ها و استراحتگاه های Advani (هند) Ltd. has به BSE اطلاع داد که جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ 16/12/2022 از جمله برنامه ریزی شده است تا اعلامیه سود سهام موقت را برای سال مالی 2022-23 در نظر بگیرد و تصویب کند. مطابق مقررات SEBI (ممنوعیت تجارت خودی) مقررات 2015 و قانون رفتار برای تنظیم مانیتور و گزارش تجارت توسط خودی شرکت ، پنجره معاملاتی برای معامله در اوراق بهادار شرکت برای همه افراد تعیین شده و بستگان فوری آنها بسته خواهد ماند. از پنجشنبه دسامبر 08 2022 تا سه شنبه 20 دسامبر 2022 (هر دو روز شامل). |
Desh Rakshak | 16-12-2022 | Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. has به BSE اطلاع داد که جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ 16/12/2022 از جمله برنامه ریزی شده است تا در صورت وجود 2 ، مرخصی را در نظر بگیرد و تأیید کند. برای توجه به دقایقی از جلسه قبلی هیئت مدیره شرکت 3. برای در نظر گرفتن انتصاب خانم Shruti Gupta (DIN: 09818957) به عنوان مدیر مستقل اضافی شرکت . 4. قانون اساسی کمیته های شرکت . 5. هر مورد دیگر با اجازه هیئت مدیره. |
ایوانز الکتریک | 16-12-2022 | افزایش در سرمایه مجاز و بین المللی ، در نظر گرفتن و تأیید:- الف) افزایش سرمایه سهم مجاز شرکت را در نظر بگیرید و تأیید کنید و بند سرمایه را در تفاهم نامه شرکت مشمول تأیید سهامداران اصلاح کنید. ب) در نظر گرفتن و تصویب سهام پاداش از طریق سرمایه گذاری ذخایر مشمول تأیید سهامداران. ج) در نظر گرفتن تأیید اعضا از طریق رأی پستی برای مسئله جایزه پیشنهادی. د) در نظر گرفتن و تصویب انتصاب بررسی کننده برای رأی پستی. ه) در نظر گرفتن و تصویب تاریخ ثبت برای موضوع پاداش مشروط به تأیید سهامداران. |
jaihind synth | 16-12-2022 | Jaihind Synthetics Ltd. has به BSE اطلاع داد که جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ 16/12/2022 از جمله برنامه ریزی شده است تا در نظر بگیریم و تأیید کنیم که می خواهیم به شما اطلاع دهیم که جلسه هیئت مدیره Jaihind Synthetics Ltd Ltd(این شرکت) قرار است در روز جمعه 16 دسامبر 2022 برگزار شود و پیشنهاد گسترش تجارت و سرمایه گذاری را با گزینه های مختلف در نظر بگیرد. |
نمایندگان | 16-12-2022 | MPS Limited مبادله ای راجع به جلسه هیئت مدیره که در تاریخ 16 دسامبر 2022 برگزار می شود ، به Inter-Alal در نظر گرفته و تصویب MPS Limited-گزینه گزینه سهام کارمندان 2023 و اجرای این طرح از طریق یک مسیر اعتماد به نفس کارمندان غیرقابل برگشت. |
پیوندهای بازار
مشتق
مشتق
کالاها
- رنگهای آسیایی 3093. 80 (-35. 60)
- Axis Bank 942. 60 (4. 20)
- Bajaj Finance 6615. 00 (-3. 60)
- Bajaj Finserv 1602. 80 (-0. 65)
- Bharti Airtel 826. 40 (0. 30)
- آزمایشگاههای دکتر ردی 4447. 00 (-24. 30)
- H D F C 2652. 60 (-19. 35)
- HCL Technologies 1032. 25 (-10. 05)
- HDFC Bank 1627. 20 (-3. 50)
- عقبیونیلور 2665. 40 (3. 10)
- بانک ICICI 910. 95 (2. 35)
- بانک Indusind 1239. 00 (-0. 20)
- Infosys 1523. 05 (-16. 35)
- ITC 338. 40 (-0. 40)
- کوتاک ماهبانک 1851. 00 (-13. 50)
- Larsen & Toubro 2194. 60 (17. 85)
- M&M 1275. 50 (-11. 35)
- Maruti Suzuki 8562. 35 (-21. 65)
- Nestle India 19632. 90 (-97. 95)
- NTPC 172. 90 (0. 85)
- Power Grid Corpn 217. 65 (1. 45)
- Reliance Indust 2610. 45 (31. 70)
- خیابان BK هند 614. 00 (-1. 50)
- Sun Pharma. inds. 998. 40 (-3. 15)
- فولاد تاتا 110. 55 (-0. 40)
- TCS 3271. 65 (-32. 90)
- Tech Mahindra 1018. 70 (-4. 00)
- شرکت تیتان 2496. 55 (-26. 80)
- Ultratech Cem. 7150. 00 (41. 90)
- Wipro 391. 80 (-3. 55)
- adani entp. 4018. 90 (-24. 85)
- بنادر آدانی 882. 95 (-1. 00)
- بیمارستان های آپولو 4638. 00 (-4. 90)
- رنگهای آسیایی 3115. 00 (-15. 60)
- Axis Bank 932. 25 (-5. 90)
- B P C L 349. 15 (0. 00)
- Bajaj Auto 3613. 75 (-5. 55)
- Bajaj Finance 6590. 00 (-35. 40)
- Bajaj Finserv 1599. 00 (-5. 90)
- Bharti Airtel 825. 00 (-1. 35)
- Britannia inds. 4459. 50 (-5. 95)
- Cipla 1096. 30 (-5. 50)
- زغال سنگ هند 228. 00 (-0. 20)
- آزمایشگاه دیوی. 3340. 90 (-24. 55)
- آزمایشگاههای دکتر ردی 4434. 50 (-34. 45)
- Eicher Motors 3290. 00 (-13. 50)
- Grasim Inds 1779. 00 (-7. 90)
- H D F C 2651. 75 (-20. 60)
- HCL Technologies 1030. 00 (-12. 35)
- HDFC Bank 1620. 05 (-11. 75)
- HDFC Life Insur. 579. 20 (-1. 00)
- Hero MotoCorp 2745. 10 (-25. 75)
- عقبیونیلور 2668. 00 (4. 75)
- هندالکو inds. 458. 00 (-3. 00)
- بانک ICICI 905. 50 (-3. 30)
- بانک Indusind 1235. 00 (-4. 60)
- Infosys 1525. 00 (-15. 50)
- ITC 337. 50 (-1. 35)
- JSW Steel 739. 80 (-3. 55)
- کوتاک ماهبانک 1854. 70 (-8. 50)
- Larsen & Toubro 2161. 00 (-16. 55)
- M&M 1277. 95 (-9. 00)
- ماروتی سوزوکی 8559. 50 (-24. 65)
- Nestle India 19725. 00 (-12. 85)
- NTPC 171. 90 (-0. 20)
- O N G C 148. 35 (0. 90)
- Power Grid Corpn 215. 00 (-1. 35)
- Reliance Induster 2571. 00 (-7. 35)
- SBI Life Insuran 1263. 00 (-10. 50)
- خیابان BK هند 612. 00 (-3. 95)
- Sun Pharma. inds. 998. 15 (-4. 05)
- Tata Consumer 803. 30 (-1. 60)
- تاتا موتورز 417. 35 (0. 65)
- تاتا استیل 110. 35 (-0. 60)
- TCS 3275. 00 (-30. 10)
- Tech Mahindra 1015. 00 (-7. 75)
- Titan Company 2500. 00 (-22. 70)
- UltraTech Cem. 7108. 05 (-5. 85)
- UPL 766. 20 (-4. 55)
- Wipro 391. 40 (-3. 80)
نام | قیمت ( ) | قیمت قبلی( ) | Chg( ) | Chg(%) |
انرژی iCOMDEX | 8501. 68 | 4897. 33 | 3604. 35 | 73. 60٪ |
iCOMDEX فلزات پایه | 21923. 84 | 15420. 61 | 6503. 23 | 42. 17٪ |
آلومینیوم | 294. 10 | 287. 85 | 6. 25 | 2. 17٪ |
رهبری | 192. 40 | 189. 05 | 3. 35 | 1. 77٪ |
فلز روی | 349. 00 | 344. 50 | 4. 50 | 1. 31٪ |
اخبار کالاها
- کاهش قیمت طلا و نقره در معاملات اولیهفلز زرد به قیمت 54530 روپیه به فروش می رسد
به گزارش وب سایت GoodReturns، ده گرم طلای 22 عیار امروز به قیمت 49990 روپیه معامله شد.
پیوندهای کالاها
آخرین نتایج
شرکت | فروش (cr) | سود خالص (کرم) | EPS( )* |
MFSINTRCRP | 0. 76 | 0. 11 | - |
TAKE SOLUT | 44. 88 | -8. 19 | 0. 00 |
بیکاجی | 576. 97 | 40. 93 | - |
BHARAT ELECT | 3961. 59 | 614. 83 | 3. 75 |
IWEL | 108. 78 | -134. 06 | 0. 00 |
INOXGREEN | 61. 90 | -11. 87 | 0. 00 |
FRONTCAP | 0. 08 | -0. 05 | - |
INOXWIND | 107. 22 | -133. 80 | 0. 00 |
تقویم نتایج
تاریخ | شرکت | هدف |
اخبار نتیجه
- Oyo Hotels گزارش از زیان خالص 333 کرون روپیه در سه ماهه دوم دارد. افزایش 24 درصدی درآمد
این شرکت در نیمه اول سال 24 درصد افزایش درآمد و به 29. 05 میلیارد روپیه گزارش داد. نشد .
گزارش های پژوهشی
تاریخ | دلال | عمل | قیمت ( ) | شرکت |
14/12 | اوراق بهادار ICICI | خرید کنید | 1167 | هاولز هند |
14/12 | شرخان | خرید کنید | 1906 | دالمیا بهارات |
14/12 | نیرمال بنگ | انباشتن | 1642 | کلگیت پالمولیو |
ردیاب نتایج
برای 4133 شرکت موجود استربع | حراجی | سود عملیاتی | سود خالص |
سپتامبر 2022 | 3, 966, 518. 51 | 813, 602. 06 | 268, 642. 41 |
سپتامبر 2021 | 3, 159, 208. 21 | 767, 837. 88 | 281, 915. 95 |
% chg | 25. 55 | 5. 96 | -4. 71 |
نتایج آتی
تاریخ | شرکت |
19/12 | GUJ. STAT. FIN |
21/12 | بمبئی ریون |
22/12 | SUPREME INFR |
15/01 | حل می کند |
20/01 | COFORGE |
نام IPO | باند قیمت پیشنهادی ( ) | تاریخ باز | تاریخ نزدیک |
Dollex Agrotech Ltd | 35 | 15/12/2022 | 20/12/2022 |
Uma Converter Ltd | 33 | 15/12/2022 | 21/12/2022 |
Arihant Academy Ltd | 90 | 16/12/2022 | 21/12/2022 |
نام IPO | باند قیمت پیشنهادی ( ) | تاریخ باز | تاریخ نزدیک |
KFin Technologies Ltd | 347-366 | 19/12/2022 | 21/12/2022 |
Elin Electronics Ltd | 234-247 | 20/12/2022 | 22/12/2022 |
RBM Infracon Ltd | 36 | 23/12/2022 | 27/12/2022 |
نام IPO | قیمت پیشنهادی ( ) | تاریخ باز | تاریخ نزدیک |
Droneacharya Aerial Innovations Ltd | 52 | 13/12/2022 | 15/12/2022 |
Landmark Cars Ltd | 481 | 13/12/2022 | 15/12/2022 |
آبان هلدینگ با مسئولیت محدود | 256 | 12/12/2022 | 15/12/2022 |
سولا وینیاردز با مسئولیت محدود | 340 | 12/12/2022 | 14/12/2022 |
All E Technologies Ltd | 87 | 09/12/2022 | 13/12/2022 |
IPOهای اخیراً فهرست شده
نام IPO | IPO PRICE ( ) | آخرین قیمت ( ) | تاریخ فهرست |
آرهام تک | 42 | 66. 15 | 15 دسامبر 2022 |
Uniparts هند | 577 | 568. 90 | دسامبر 12, 2022 |
محصول دارماج | 237 | 233. 35 | دسامبر 08, 2022 |
آمبو آگریتک | 30 | 34. 15 | دسامبر 02, 2022 |
مسکن کی استون | 541 | 526. 60 | 24 نوامبر 2022 |
اخبار IPO
- عرضه اولیه عمومی Landmark Cars در روز دوم پیشنهاد، 39٪ مشترک شد
طبق دادههای موجود در NSE، او پیشنهاد اولیه برای 31, 33, 102 سهم در مقابل 80, 41, 805 سهم پیشنهادی دریافت کرد.
طرح های برتر
نام طرح | NAV (روپیه) | 3 ماه | 1 سال | 3 سال |
SBI PSU Fund - مستقیم (G) | 17. 87 | 11. 70 | 31. 32 | 18. 34 |
صندوق سهام Aditya Birla SL PSU - مستقیم (G) | 18. 85 | 11. 14 | 30. 63 | - |
SBI PSU Fund (G) | 16. 70 | 11. 40 | 29. 90 | 17. 28 |
صندوق سهام Aditya Birla SL PSU (G) | 17. 86 | 10. 73 | 28. 67 | - |
صندوق کوانتامنتال کوانت - مستقیم (G) | 14. 72 | 6. 88 | 25. 74 | - |
اخبار
- Symphony Ltd شرکت چینی کولرهای هوا را خریداری کرد
این قرارداد صادرات سمفونی را به ویژه به بازارهای آسه آن از طریق چین که دارای قراردادهای آزاد تجاری در منطقه است افزایش می دهد.
امکانات
پس از دو پیاده روی 75 BPS در ژوئن و ژوئیه ، نومورا انتظار دارد که ایالات متحده در هر جلسه 25 BPS را افزایش دهد.
جستجوی طرح
پیوندهای صندوق متقابل
کپی رایت © 2022 استاندارد تجاری خصوصی با مسئولیت محدود کلیه حقوق محفوظ است.
ارتقاء به خدمات حق بیمه
استاندارد کسب و کار خوشحال است که شما را از راه اندازی "خدمات حق بیمه استاندارد استاندارد" مطلع می کند
به عنوان یک مشترک برتر ، شما یک دستگاه دسترسی بدون دسترسی به طیف وسیعی از خدمات را دریافت می کنید که شامل موارد زیر است:
- دسترسی به محتوای اختصاصی - مقالات ، ویژگی ها و قطعات نظر
- خبرنامه های خاص صنعت/ژانر - چندین صنایع/ژانر را انتخاب کنید
- دسترسی به 17 سال به علاوه بایگانی محتوا
- هشدارهای قیمت سهام را برای نمونه کارها و لیست تماشای خود تنظیم کرده و آنها را به جعبه ایمیل خود تحویل دهید
- هشدارهای خبری پایان روز در 5 شرکت (از طریق ایمیل)
- جدید: دسترسی یکپارچه به WSJ. com با قیمت عالی. ثبت نام اضافی لازم نیست.
خدمات حق بیمه
با همکاری
میهمان گرامی ،
به خدمات حق بیمه استاندارد کسب و کار که برای شما حسن نیت ارائه داده است ، خوش آمدید. برای کشف مزایای این برنامه ، به صفحه اشتراک مدیریت من مراجعه کنید.